Územní plán
Změna č. 2 ÚP Mojné - čistopis
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zmena-c.-2-up-mojne-hlavni-vykres-pro-vydani.pdf | 426.1 Kb | |
zmena-c.-2-up-mojne-koordinacni-vykres-pro-vydani.pdf | 637 Kb | |
zmena-c.-2-up-mojne-schema-resenych-uzemi-pro-vydani.pdf | 1347.5 Kb | |
zmena-c.-2-up-mojne-textova-cast-pro-vydani.pdf | 973.3 Kb | |
zmena-c.-2-up-mojne-vykres-predpokladnych-zaboru-pudniho-fondu-pro-vydani.pdf | 460.3 Kb | |
zmena-c.-2-up-mojne-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi-pro-vydani.pdf | 409.2 Kb |
Územní plán Mojné - změna č. 2 pro opakované veřejné jednání
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
z-up-hlv456533058.pdf | 430.2 Kb | |
z-up-koo-1-.pdf | 640 Kb | |
z-up-sv-1-.pdf | 1456.9 Kb | |
z-up-zcu-1-.pdf | 413.3 Kb | |
z-up-zpf-1-.pdf | 463.3 Kb | |
zmena-c.-2-up-mojne-textova-cast-pro-opak-vp.pdf | 917.6 Kb |
Úplné znění územního plánu Mojné po vydání změny č. 1
Územní plán Mojné - změna č. 1
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zmena-c.-1-up-mojne-hlavni-vykres.pdf | 931.7 Kb | |
zmena-c.-1-up-mojne-koordinacni-vykres.pdf | 3590.4 Kb | |
zmena-c.-1-up-mojne-priloha-oduvodneni-text-s-vyznacenim-zmen-pro-vydani.pdf | 719.7 Kb | |
zmena-c.-1-up-mojne-textova-cast.pdf | 917.6 Kb | |
zmena-c.-1-up-mojne-vykres-predpokladanych-zaboru-pudniho-fondu.pdf | 247.7 Kb | |
zmena-c.-1-up-mojne-vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci.pdf | 675.3 Kb | |
zmena-c.-1-up-mojne-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf | 455.7 Kb |